2 240 ₴
Артикул: ART-14342
Тестер напруги UNI-T UTM 118C (UT18C) – тестер для вимірювання постійної і змінної напруги (включаючи трифазний змінний струм), індикатор фаз трифазної мережі, тестування пристрою захисного відключення, самоперевірки, детекції відсутності батареї і ін.
Підходить для використання в областях плавлення, електроніки, виробництва, захисту, електропостачання, нафтопродуктів, і хімічної промисловості. Також використовується для вирішення комплексних проблем електроніки, заводської автоматизації, розподілу електрики і електричного обладнання.
| Функція | Діапазон | Точність |
| Світлодіодна індикація AC/DC напруги | 12 В | 8 В ±2 В |
| 24 В | 18 В ±2 В | |
| 50 В | 38 В ±4 В | |
| 120 В | 92 В ±6 В | |
| 230 В | 174 В ±8 В | |
| 400 В | 320 В ±10 В | |
| 690 В | 550 В ±15 В | |
| Порядок чергування фаз | Робоча напруга: 100 В ~ 690 В | |
| Частота: 50 Гц ~ 60 Гц | ||
| Продзвонювання кола | Опір: 0 ~ 100 кОм | |
| Звуковий сигнал і світлодіодний індикатор | ||
| Тестування пристрою захисного відключення | Робоча напруга: 230 В (50 Гц ~ 400 Гц) | |
| Визначення полярності | позитивна і негативна | |
| Самоперевірка | Всі світлодіоди або РК-індикатор | |
| Тест відсутності живлення | Робоча напруга: 50 В AC / 120 В DC ~ 690 В DC/AC | |
| Загальні характеристики | ||
| Живлення | батарея 1.5 В (R03) × 2 | |
| Дисплей | РКД, 31 × 20 мм | |
| Розміри | 272 × 85 × 31 мм | |
| Вага | 280 г | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNI-T |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Загальні | |
| Колір | Червоний |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Довжина | 272 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Висота | 31 мм |
| Вага | 0.3 кг |